
Per seguire i risultati cliccate sul seguente link: Eligendo comunali

| COMUNALI VOTANTI PER SEZIONE | |||
| SEZ | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| 1 | 219 | 230 | 449 |
| 2 | 358 | 415 | 773 |
| 3 | 407 | 395 | 802 |
| 4 | 411 | 405 | 816 |
| 5 | 325 | 329 | 654 |
| 6 | 302 | 352 | 654 |
| 7 | 330 | 344 | 674 |
| 8 | 467 | 465 | 932 |
| 9 | 369 | 414 | 783 |
| 10 | 361 | 379 | 740 |
| 11 | 343 | 362 | 705 |
| 12 | 366 | 388 | 754 |
| TOTALI | 4258 | 4478 | 8736 |
| RISULTATI REFERENDUM | |||
| SI | 77,01 % | ||
| NO | 32,99 % | ||
| ELETTORI AMMINISTRATIVE | 12215 |
| ELETTORI REGIONALI | 12212 |
| AFFLUENZA ALLE URNE ORE 15,00 | |
| VEGLIE AMM. 2020 | 71,52% |
| DATO REGIONALE | 73,08% |
| DATO NAZIONALE | 62,64% |
| VEGLIE AMM. 2015 | 71,35% |
| VEGLIE AMM. 2010 | 80,60% |
| VEGLIE AMM. 2005 | 82,70% |
| REGIONALI – Dato finale | ||||
| Fitto Raffaele | 4062 (54,32 %) | |||
| Emiliano Michele | 2538 (33,94 %) | |||
| Laricchia Antonella | 680 (9,09 %) | |||
| Scalfarotto Ivan | 106 (1,42 %) | |||
| Conca Mario | 47 (0,63 %) | |||
| Elettori | 12.212 | |||
| Votanti | 8.743 (71,59 %) | |||
| Schede nulle | 277 | |||
| Schede bianche | 988 | |||
| Schede contestate | 0 | |||
| VOTANTI PER SEZIONE | ||||
| SEZ | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |
| 1 | 319 | 230 | 449 | |
| 2 | 358 | 415 | 773 | |
| 3 | 407 | 394 | 801 | |
| 4 | 411 | 405 | 816 | |
| 5 | 325 | 329 | 654 | |
| 6 | 302 | 352 | 654 | |
| 7 | 330 | 344 | 674 | |
| 8 | 467 | 465 | 932 | |
| 9 | 369 | 414 | 783 | |
| 10 | 361 | 379 | 740 | |
| 11 | 343 | 362 | 705 | |
| 12 | 370 | 388 | 758 | |
| TOTALI | 4262 | 4477 | 8739 | |
| REFERENDUM VOTANTI PER SEZIONE | ||||
| SEZ | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | |
| TOTALI | 4257 | 4477 | 8732 | |
| 1 | 218 | 230 | 448 | |
| 2 | 356 | 415 | 771 | |
| 3 | 410 | 392 | 802 | |
| 4 | 410 | 405 | 815 | |
| 5 | 325 | 329 | 654 | |
| 6 | 300 | 352 | 652 | |
| 7 | 329 | 344 | 673 | |
| 8 | 467 | 465 | 932 | |
| 9 | 369 | 414 | 783 | |
| 10 | 360 | 379 | 739 | |
| 11 | 343 | 362 | 705 | |
| 12 | 370 | 388 | 758 | |
| Elettori | 11.164 | |||
| Votanti | 8.732 (78,22%) | |||
| Schede nulle | 100 | |||
| Schede bianche | 414 | |||
| Schede contestate | 0 | |||



